Ferienwohnungen, Ferienhäuser in Supetar
Ferienhaus Kelava (A1) für 5 Personen | ||
| Ein schönes Ferienhaus nicht weit vom Strand entfernt! Diese Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoß und ist für bis zu 5 Personen ausgelegt. Hier sind zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Dusche und eine gemütliche Wohnküche vorhanden. Die große Terasse ist von schattenspendendem Grün umgeben. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 87 Euro | |
| Juni und September | 58 Euro | |
| Oktober bis Mai | 42 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung A1 im Ferienhaus Kelava mit Online-Buchung! | ||
Ferienhaus Kelava (A2) für 5 Personen | ||
| Ein schönes Ferienhaus nicht weit vom Strand entfernt! Diese Ferienwohnung befindet sich in der ersten Etage und ist f?r bis zu 5 Personen ausgelegt. Hier sind zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Dusche und eine gem?tliche Wohnk?che vorhanden. Der Balkon ist von schattenspendendem Gr?n umgeben. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 87 Euro | |
| Juni und September | 58 Euro | |
| Oktober bis Mai | 42 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung A2 im Ferienhaus Kelava mit Online-Buchung! | ||
Ferienhaus Kelava (A3) für 2 Personen | ||
| Ein schönes Ferienhaus nicht weit vom Strand entfernt! Diese Ferienwohnung befindet sich in der ersten Etage und ist für bis zu 2 Personen ausgelegt. Hier sind ein Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Dusche und eine gemütliche Wohnküche vorhanden. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 48 Euro | |
| Juni und September | 37 Euro | |
| Oktober bis Mai | 34 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung A3 im Ferienhaus Kelava mit Online-Buchung! | ||
Ferienhaus Delic (A1) für 4 Personen | ||
| Ferienhaus auf der Insel Brac(Supetar) mit zahlreichen Möglichkeiten einen aktiven Urlaub zu verbringen! Diese Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoß und bietet Platz für bis zu vier Personen. Die gesamte Wohnfläche beträgt etwa 35 Quadratmeter. Die Terrasse ist etwa 10 Quadratmeter groß. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 60 Euro | |
| Juni und September | 44 Euro | |
| Oktober bis Mai | 33 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung A1 im Ferienhaus Delic mit Online-Buchung! | ||
Ferienhaus Delic (A2) für 4 Personen | ||
| Ferienhaus auf der Insel Brac(Supetar) mit zahlreichen Möglichkeiten einen aktiven Urlaub zu verbringen! Diese Ferienwohnung befindet sich in der zweiten Etage und bietet Platz für bis zu drei Personen. Die gesamte Wohnfläche beträgt etwa 35 Quadratmeter. Die Terrasse ist etwa 6 Quadratmeter groß. Von der Terrasse haben Sie einen wunderschönen Meeresblick. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 65 Euro | |
| Juni und September | 53 Euro | |
| Oktober bis Mai | 42 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung A2 im Ferienhaus Delic mit Online-Buchung! | ||
Ferienhaus Delic (B1) für 5 Personen | ||
| Ferienhaus auf der Insel Brac(Supetar) mit zahlreichen Möglichkeiten einen aktiven Urlaub zu verbringen! Diese Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoß und bietet Platz für bis zu fünf Personen. Die gesamte Wohnfläche beträgt etwa 40 Quadratmeter. Die Terrasse ist etwa 10 Quadratmeter groß. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 65 Euro | |
| Juni und September | 48 Euro | |
| Oktober bis Mai | 36 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung B1 im Ferienhaus Delic mit Online-Buchung! | ||
Ferienhaus Delic (B2) für 5 Personen | ||
| Ferienhaus auf der Insel Brac(Supetar) mit zahlreichen Möglichkeiten einen aktiven Urlaub zu verbringen! Diese Ferienwohnung befindet sich in der ersten Etage und bietet Platz für bis zu fünf Personen. Die gesamte Wohnfläche beträgt etwa 40 Quadratmeter. Die Terrasse ist etwa 10 Quadratmeter groß. Von der Terrasse haben Sie einen wunderschönen Meeresblick. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 77 Euro | |
| Juni und September | 52 Euro | |
| Oktober bis Mai | 40 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung B2 im Ferienhaus Delic mit Online-Buchung! | ||
Ferienhaus Delic (B3) für 5 Personen | ||
| Ferienhaus auf der Insel Brac(Supetar) mit zahlreichen Möglichkeiten einen aktiven Urlaub zu verbringen! Diese Ferienwohnung befindet sich in der zweiten Etage und bietet Platz für bis zu fünf Personen. Die gesamte Wohnfläche beträgt etwa 40 Quadratmeter. Die Terrasse ist etwa 10 Quadratmeter groß. Von der Terrasse haben Sie einen wunderschönen Meeresblick. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 77 Euro | |
| Juni und September | 52 Euro | |
| Oktober bis Mai | 40 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung B3 im Ferienhaus Delic mit Online-Buchung! | ||
Ferienhaus Opacak (A1) für 6 Personen | ||
| Ferienhaus in Supetar - nur 120 Meter vom Strand entfernt Diese Ferienwohnung befindet sich in der ersten Etage und hat eine Wohnfläche von etwa 100qm. Die Wohnnung ist für 6 Personen ausgestattet. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 120 Euro | |
| Juni und September | 106 Euro | |
| Oktober bis Mai | 84 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung A1 im Ferienhaus Opacak mit Online-Buchung! | ||
Ferienhaus Opacak (A2) für 6 Personen | ||
| Ferienhaus in Supetar - nur 120 Meter vom Strand entfernt Diese Ferienwohnung befindet sich in der zweiten Etage und hat eine Wohnfläche von etwa 100qm. Die Wohnnung ist für 6 Personen ausgestattet. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 3 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 135 Euro | |
| Juni und September | 106 Euro | |
| Oktober bis Mai | 84 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung A2 im Ferienhaus Opacak mit Online-Buchung! | ||
Ferienhaus Toma (A1) für 5 Personen | ||
| Ferienhaus mit drei Ferienwohnungen in Supetar auf der Insel Brac. Diese Ferienwohnung befindet sich in der zweiten Etage und ist etwa 65qm groß. Die Wohnung bietet Platz für bis zu 5 Personen und ist mit dem Nötigsten ausgestattet. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 63 Euro | |
| Juni und September | 46 Euro | |
| Oktober bis Mai | 40 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung A1 im Ferienhaus Toma mit Online-Buchung! | ||
Ferienhaus Toma (A3) für 4 Personen | ||
| Ferienhaus mit drei Ferienwohnungen in Supetar auf der Insel Brac. Diese Ferienwohnung befindet sich in der zweiten Etage und ist etwa 50qm groß. Die Wohnung bietet Platz für bis zu 4 Personen und ist mit dem Nötigsten ausgestattet. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 65 Euro | |
| Juni und September | 46 Euro | |
| Oktober bis Mai | 41 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung A3 im Ferienhaus Toma mit Online-Buchung! | ||
Ferienhaus Toma (A2) für 5 Personen | ||
| Ferienhaus mit drei Ferienwohnungen in Supetar auf der Insel Brac. Diese Ferienwohnung befindet sich in der ersten Etage und ist etwa 65qm groß. Die Wohnung bietet Platz für bis zu 5 Personen und ist mit dem Nötigsten ausgestattet. | ||
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 | |
| Preise pro Tag und Ferienwohnung | ||
| Juli und August | 63 Euro | |
| Juni und September | 46 Euro | |
| Oktober bis Mai | 41 Euro | |
| Weitere Informationen zur Ferienwohnung A2 im Ferienhaus Toma mit Online-Buchung! | ||
Das Ferienhaus Opacak befindet in Supetar auf der Insel Brac, nur 120 Meter vom Strand entfernt. Die Hausherrin Mirjana und Hausherr Ratko sind beide Ärzte und sprechen deutsch.